X
X

颍州区人民医院区招乡用公开招聘卫生专业技术人员面试及最终成绩表

发布日期:2017-05-17 浏览次数:20741

颍州区人民医院区招乡用公开招聘卫生专业技术人员
面试及最终成绩表
序号 报考岗位 面试抽签号
面试原始成绩
(满分100分)
面试成绩
(满分100分)
笔试成绩
(满分120分)
笔试权重成绩(60%) 面试权重成绩(40%)
最终成绩
(满分100分)
备注
1 护理(乡镇) B04 78.00 80.11 73.50 36.75 32.04 68.79
2 护理(乡镇) B03 79.60 81.75 71.98 35.99 32.70 68.69
3 护理(乡镇) B21 75.20 77.23 74.80 37.40 30.89 68.29
4 护理(乡镇) B07 73.80 75.79 75.16 37.58 30.32 67.90
5 护理(乡镇) B26 75.20 77.23 71.86 35.93 30.89 66.82
6 护理(乡镇) B19 68.80 70.66 76.82 38.41 28.26 66.67
7 护理(乡镇) A01 78.60 76.64 71.72 35.86 30.66 66.52
8 护理(乡镇) A13 77.40 75.47 72.38 36.19 30.19 66.38
9 护理(乡镇) A27 70.60 68.84 77.24 38.62 27.54 66.16
10 护理(乡镇) A12 84.40 82.29 65.64 32.82 32.92 65.74
11 护理(乡镇) B13 72.80 74.77 71.48 35.74 29.91 65.65
12 护理(乡镇) B32 71.80 73.74 72.30 36.15 29.50 65.65
13 护理(乡镇) A30 77.40 75.47 70.80 35.40 30.19 65.59
14 护理(乡镇) B29 69.20 71.07 74.22 37.11 28.43 65.54
15 护理(乡镇) A05 79.80 77.81 68.60 34.30 31.12 65.42
16 护理(乡镇) A19 73.20 71.37 73.64 36.82 28.55 65.37
17 护理(乡镇) A20 79.60 77.61 68.28 34.14 31.04 65.18
18 护理(乡镇) B17 67.40 69.22 74.66 37.33 27.69 65.02
19 护理(乡镇) B15 75.20 77.23 68.24 34.12 30.89 65.01
20 护理(乡镇) A06 68.00 66.30 76.66 38.33 26.52 64.85
21 护理(乡镇) B02 72.00 73.94 70.42 35.21 29.58 64.79
22 护理(乡镇) B10 69.20 71.07 72.66 36.33 28.43 64.76
23 护理(乡镇) B33 72.40 74.35 69.26 34.63 29.74 64.37
24 护理(乡镇) A32 78.80 76.83 67.22 33.61 30.73 64.34
25 护理(乡镇) A22 76.40 74.49 68.52 34.26 29.80 64.06
26 护理(乡镇) B08 72.20 74.15 68.40 34.20 29.66 63.86
27 护理(乡镇) A25 74.20 72.35 69.68 34.84 28.94 63.78
28 护理(乡镇) A26 71.80 70.01 71.22 35.61 28.00 63.61
29 护理(乡镇) B24 68.40 70.25 70.76 35.38 28.10 63.48
30 护理(乡镇) A29 79.20 77.22 65.00 32.50 30.89 63.39
31 护理(乡镇) A10 77.00 75.08 66.40 33.20 30.03 63.23
32 护理(乡镇) B27 64.60 66.34 73.30 36.65 26.54 63.19
33 护理(乡镇) B25 62.80 64.50 74.02 37.01 25.80 62.81
34 护理(乡镇) A35 65.00 63.38 74.18 37.09 25.35 62.44
35 护理(乡镇) A16 74.00 72.15 66.72 33.36 28.86 62.22
36 护理(乡镇) A09 66.00 64.35 72.42 36.21 25.74 61.95
37 护理(乡镇) A15 72.80 70.98 66.94 33.47 28.39 61.86
38 护理(乡镇) A02 69.80 68.06 68.96 34.48 27.22 61.70
39 护理(乡镇) B20 69.20 71.07 66.44 33.22 28.43 61.65
40 护理(乡镇) A23 70.80 69.03 67.86 33.93 27.61 61.54
41 护理(乡镇) B16 68.00 69.84 66.88 33.44 27.94 61.38
42 护理(乡镇) A34 70.60 68.84 67.34 33.67 27.54 61.21
43 护理(乡镇) A33 68.60 66.89 68.76 34.38 26.76 61.14
44 护理(乡镇) B14 67.00 68.81 67.20 33.60 27.52 61.12
45 护理(乡镇) B22 65.20 66.96 68.36 34.18 26.78 60.96
46 护理(乡镇) B23 69.00 70.86 65.18 32.59 28.34 60.93
47 护理(乡镇) B06 69.00 70.86 64.84 32.42 28.34 60.76
48 护理(乡镇) A21 70.80 69.03 66.14 33.07 27.61 60.68
49 护理(乡镇) B35 65.60 67.37 66.12 33.06 26.95 60.01
50 护理(乡镇) A18 69.40 67.67 65.24 32.62 27.07 59.69
51 护理(乡镇) A14 69.40 67.67 65.04 32.52 27.07 59.59
52 护理(乡镇) B31 61.00 62.65 68.86 34.43 25.06 59.49
53 护理(乡镇) B30 64.60 66.34 65.22 32.61 26.54 59.15
54 护理(乡镇) B12 62.80 64.50 66.50 33.25 25.80 59.05
55 护理(乡镇) B01 64.00 65.73 65.46 32.73 26.29 59.02
56 护理(乡镇) A08 63.20 61.62 68.48 34.24 24.65 58.89
57 护理(乡镇) B28 60.20 61.83 65.92 32.96 24.73 57.69
58 护理(乡镇) B34 60.20 61.83 65.60 32.80 24.73 57.53
59 护理(乡镇) A17 61.40 59.87 65.82 32.91 23.95 56.86
60 护理(乡镇) B05 58.60 60.18 65.48 32.74 24.07 56.81
61 护理(乡镇) B11 57.00 58.54 65.52 32.76 23.42 56.18
62 护理(乡镇) A03 44.40 43.29 68.60 34.30 17.32 51.62

妇儿在线

微信服务号